17 из проектов позиционируется в комфорт-классе, 13 - в бизнес-классе и три жилых комплекса заявлено в сегменте премиальной недвижимости.
ЖК Бадаевский
При этом, основной рост предложения пришелся на «старую» Москвы — в ТиНАО активность застройщиков осталась на прошлогоднем уровне.
Жилые комплексы, выведенные в продажу в 1 полугодии 2021 г.
Проект | Класс | Девелопер | Старт продаж | Средняя цена кв.м, тыс. руб | Общая площадь, тыс. кв.м |
AFI Tower | бизнес | АФИ Девелопмент | 1 квартал | 265 | 67.9 |
Новое Внуково | комфорт | ГК Самолет | 1 квартал | 183 | 612 |
Бристоль | комфорт | СК Ключ | 1 квартал | 155 | 9 |
Зеленая вертикаль | комфорт | Э.К. Девелопмент | 1 квартал | 173 | 120 |
Мичуринский парк | комфорт | ГК ПИК | 1 квартал | 219 | 775.5 |
UNO Старокоптевский | комфорт | ГК Основа | 1 квартал | 253 | 23.05 |
Will Towers | бизнес | УЭЗ | 1 квартал | 249 | 361.8 |
Shagal | бизнес | ГК Эталон | 1 квартал | 328 | 1400 |
Dream Towers | премиум | Регионс Девелопмент | 1 квартал | 354 | 58.1 |
Остров | бизнес+премиум | ДонСтрой | 1 квартал | 350 | 1200 |
Ever | бизнес | Tekta Group | 1 квартал | 310 | 240 |
Wave | бизнес | MR Group | 1 квартал | 237 | 237 |
High Life | бизнес | ГК Пионер | 1 квартал | 415 | 143.4 |
Sky View | премиум | Киноцентр | 1 квартал | 555 | 80.8 |
Бадаевский | премиум | Капитал Групп | 1 квартал | 800 | 252.5 |
Лофт на Подъемной, 14 | комфорт | Частный девелопер | 1 квартал | 251 | 4 |
МФК 3215 | бизнес | Доходный дом | 1 квартал | 278 | 12 |
Клубный дом "Рублево" | бизнес | СЗ Универсаль | 1 квартал | 243 | 28 |
Турист | комфорт | СК Алтай | 1 квартал | 220 | 35.9 |
Измайловский парк | бизнес | ГК Новая жизнь недвижимость | 1 квартал | 278 | 32.3 |
Южные сады | комфорт | А101 Девелопмент | 2 квартал | 192 | 300 |
Перец | комфорт | ГК МИЦ | 2 квартал | 199 | 41.9 |
Very | бизнес | ГК Основа | 2 квартал | 265 | 147.9 |
Ярославское шоссе, 51 | комфорт | Патек Групп | 2 квартал | 194 | 11 |
Кольская, 8 | комфорт | ГК ПИК | 2 квартал | 243 | 500 |
Тропарево Парк | комфорт | ГК Самолет | 2 квартал | 187 | 160 |
Self | комфорт | Энергостройинвест | 2 квартал | 222 | 49 |
HighWay | бизнес | Гранель | 2 квартал | 254 | 80 |
Wellton Gold | бизнес | КРОСТ | 2 квартал | 331 | 27 |
Михалковский | комфорт | РГ Девелопмент | 2 квартал | 228 | 20.86 |
1-й Ленинградский | комфорт | ГК ФСК | 2 квартал | 197 | 250 |
Барклая, 6 | комфорт | ГК ПИК | 2 квартал | 344 | 383 |
Дербеневская, 20 | комфорт | ГК ПИК | 2 квартал | 383 | 151.6 |
Что касается других итоговых цифр за прошедшее полугодие, то:
- На четверть выросла средняя цена «квадрата» в столичной новостройке, составив на конец первого квартала 258300 рублей.
- На 400000 кв. метров увеличилась с начала года площадь строительства — к середине лета она достигла 16.4 миллиона кв.метров.
- Наконец, число выданных разрешений на строительство превысило 400 (год назад - 380).
- А вот общий объем представленных к продаже квартир во всех новостройках «старой» и Новой Москвы, напротив, ниже прошлогоднего на 26% - 64000 квартир и апартаментов.
Клубный дом Рублево
Подобная активность девелоперов объясняется по-большей части, стабильно высоким спросом. Он возник еще в прошлом году на фоне карантинных мероприятий и самоизоляции, к лету достигнув уровня, который смело можно было назвать «ажиотажным». Это привело к активному вымыванию наиболее ликвидных лотов во всех сегментах первичного рынка Московского региона и, как следствие — к дефициту предложения.
Жилой комплекс Остров
В ответ на это девелоперы начали наращивать темпы вывода новых проектов, в том числе, крупных и очень крупных. Сохраняющаяся покупательская активность в свою очередь обеспечивает и стабильный рост цен.
Жилой комплекс Shagal
По мнению аналитиков, тренд этот не изменится в краткосрочной перспективе, хотя и наблюдается уже некоторое «торможение» - если в апреле прирост числа сделок на первичном рынке составлял более 160% к уровню аналогичного периода прошлого года, то к началу лета — только 120%. Тем не менее, резкого падения спроса, также как и цен, в ближайшее время не ожидается.
Комментировать