Аналитики премии Urban Awards обнародовали ежегодно составляемый рейтинг крупнейших девелоперов, работающих на рынке недвижимости столицы. К оценке приняты компании, в портфеле которых имеется как минимум три проекта, в которых ведутся первичные продажи. Среди компаний с одинаковым числом новостроек учитывалась суммарная площадь объектов.
В общем в настоящий момент 30 крупных компаний реализуют около 200 проектов, две трети из этих объектов приходится на квартирные комплексы. Доля апартаментов несколько сократилась и составляет 22.5%, меньше стало и объектов, в которых предлагаются как квартиры, так и апартаменты.
Что касается сегментации, то как и в прошлые годы, наибольшую долю рынка занимают новостройки бизнес-класса, почти половина, далее следует комфорт- и эконом класс и далее — сегмент элитного жилья.
Лидером в нынешнем рейтинге стала компания «Лидер Инвест», за год она увеличила свой портфель втрое, открыв продажи сразу в 18 жилых комплексах. Второе место - у ГК «ПИК», добившейся этого, в том числе, за счет приобретения проектов компании «Мортон». На третьем месте - «ДонСтрой».
Заметно увеличились показатели компаний «ФЛЭТ и Ко» и «Грас» - из второй десятки рейтинга в этом году они переместились в первую. Также отмечается, что в сводную таблицу вошло несколько новых компаний, которые ранее не оценивались, ввиду малого количества объектов.
Рейтинг столичных девелоперов по количеству проектов на первичном рынке – 2017
Компания/место | Количество проектов | Проекты |
Лидер-Инвест | 27 | Клубный дом на Серпуховском Валу, Клубный дом на Сретенке, Резиденция на Всеволожском, Резиденция на Покровском бульваре, Васнецов-дом. Лидер на Масловке, Дом в Мневниках Дом в Олимпийской деревне, Дом на Люсиновской, Дом на Рогожском Валу, Дом на Самаринской, Дом на Усиевича, Консул-дом. Лидер на Ленинском, Лидер на Пресне, Нобель-дом. Лидер в Коньково, Абрамцевская 10, Атлас-дом. Лидер в Садовниках, Дом на Вешняковской, Дом на Изумрудной, Дом в Кусково, Дом в Кузьминках, Дом на Нагатинской, Дом на Сходненской, Есенин-дом. Лидер на Волгоградском, Лидер в Тушино, Лидер на Чертановской, Меридиан-дом. Лидер в Царицыно, Софьин-дом. Лидер на Дмитровском |
ГК ПИК | 24 | Vander Park, Вавилова 4, Мосфильмовская 2, Пресненский вал 21, Green Park, Академика Павлова, Аннино Парк, Бунинские луга, Бунинский, Варшавское шоссе 141, ВЛюблино, Ельнинская 14, Жемчужина Зеленограда, Лефортово Парк, Маршала Захарова 7, Мещерский лес, Новомосковский, Петр 1, Полярная 25, Римского-Корсакова 11, Саларьево Парк, Северный, Столичные поляны, Черняховского 19, Ярцевская 24 |
ДонСтрой | 13 | Barrin House, GRAND DELUXE на Плющихе, Smolensky De Luxe, Жизнь на Плющихе, Кленовый DOM, Оливковый дом, Суббота, Алые паруса, Долина Сетунь, Лосиный остров, Сердце Столицы |
МР Групп | 11 | Воробьев Дом, Басманный 5, Двинцев 14, Пресня Сити, Царская площадь, PerovSky, Водный, Савеловский Сит, Селигер Сити, Фили Град, Ясный |
Капитал Групп | 8 | Mon Cher, Город Столиц, ОКО, Лица, Триколор, Штат 18, МИР Митино, Позитив |
Концерн Крост | 7 | Wellton Park, Wellton Towers, Union Park, Букинист, Невский, Легенда №18, Новая Звезда |
Группа ПСН | 6 | Клубный дом на Тверской, Полянка 44, Городской квартал, I’M, Гринада, SREDA, Домашний |
Галс Девелопмент | 6 | IQ-квартал, Вайн Хаус, Театральный дом, Сады Пекина, Достояние, Искра Парк, Наследие |
ФЛЭТ и Ко | 6 | Квартал 38А, МФК Флотилия, На Душинской, На Коминтерна, Новоясеневский, Утесов |
Vesper | 6 | Bunin, Chekhov, Cloud Nine, Nabokov, St Nickolas, Современник |
Эталон Инвест | 5 | Серебряный фонтан, Летний сад,Золотая звезда, Нормандия, Эталон Сити |
ГК Интеко | 5 | Balchug Residence, Balchug Viewpoint, Садовые кварталы, Свой, Лайнер |
Шатер Девелопмент | 5 | 1174, Волга, Западный порт, Карамель, Бутовские аллеи |
Центр Инвест | 5 | Вавилов дом, Дом на Фестивальной, Кристалл, Белый парк, Фестиваль парк |
ГК Ташир | 5 | Ambassador Golf Club Residence, Берег столицы, Дирижабль, Кронштадтский, Розмарин |
ГК А101 | 4 | Белые ночи, Испанские кварталы, Москва А101, Скандинавия |
Sminex | 4 | Малая Ордынка, 19, Реномэ, Квартал Джаз, Парк Мира |
РГ Девелопмент | 4 | Орехово-Борисово, Родной Город Воронцовский парк, Родной Город, Каховская, Родной город. Октябрьское поле |
Инград | 4 | Вавилова 69, Новочеремушкинская 17, Михайлова 31, Петра Алексеева 12А |
Алвек | 4 | Клубный дом Октябрь, SkyParks, Клубный дом на Менжинского, Клубный дом на Пришвина |
Глинком | 4 | Apartville Fitness & Spa Resort, Petrovsky Apart House, Riverdale Apartments, VIVALDI |
KR Properties | 4 | Depre Loft, Studio#12, Рассвет Loft Studio, Дом на Профсоюзной 69 |
Группа ЛСР | 3 | Донской Олимп, ЗИЛАРТ, Лучи |
ФСК Лидер | 3 | Дыхание, Поколение, Некрасовка |
ГК МонАрх | 3 | Сити Парк, Мосфильмовский, Хорошевский |
ГК Пионер | 3 | Life Ботанический сад, Life Митинская Ecopark, YE’S |
МФС-6 | 3 | Печатников пер., 19, стр. 1, Загорье, На Циолковского |
АФИ-Девелопмент | 3 | Silver, Резиденции Архитекторов, Резиденции Композиторов |
Инсигма | 3 | Ordynka, Советник, RedSide |
Бэсткон | 3 | Клубный дом на Арбате, Плотникоff, Время |
Комментировать