×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг районов Москвы
Рейтинг районов Москвы
ЭкологияТранспортная доступностьИнфраструктураКачество среды обитанияРиски и угрозыНазвание: | Округ: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|
1 | Соколиная гора | ВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
2 | Черемушки | ЮЗАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
3 | Академический | ЮЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
4 | Алтуфьевский | СВАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
5 | Теплый стан | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
6 | Перово | ВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
7 | Ясенево | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура4.38 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы0 / 0 |
8 | Южное Тушино | СЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
9 | Гагаринский | ЮЗАО | Экологические характеристики5 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
10 | Щукино обзор | СЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
11 | Крылатское | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
12 | Можайский | ЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
13 | Фили-Давыдково | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
14 | Преображенское | ВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
15 | Филевский парк обзор | ЗАО | Экологические характеристики5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
16 | Сокольники | ВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
17 | Очаково-Матвеевское | ЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
18 | Лосиноостровский обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура4.38 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
19 | Тимирязевский | САО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
20 | Митино | СЗАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
21 | Останкинский | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
22 | Строгино | СЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
23 | Северное Измайлово | ВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
24 | Хамовники | ЦАО | Экологические характеристики5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
25 | Проспект Вернадского | ЗАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
26 | Ростокино | СВАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
27 | Печатники | ЮВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.25 / 0 |
28 | Южное Медведково | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
29 | Марфино обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
30 | Отрадное обзор | СВАО | Экологические характеристики3.75 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
В данном рейтинге мы оценили главные характиристики районов Москвы: экологию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, качество среды обитания, перспективы развития территорий.