×
КВАРТИРА В МОСКВЕ → Рейтинг районов Москвы
Рейтинг районов Москвы
ЭкологияТранспортная доступностьИнфраструктураКачество среды обитанияРиски и угрозыНазвание: | Округ: | Рейтинг: | |
---|---|---|---|
31 | Ховрино обзор | САО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
32 | Войковский | САО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
33 | Замоскворечье | ЦАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
34 | Троицкий | Новая Москва | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района3 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
35 | Царицыно | ЮАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
36 | Марфино обзор | СВАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
37 | Раменки обзор | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.88 / 5 Качество среды обитания4.25 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
38 | Южное Бутово | ЮЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района3.6 / 5 Социальная инфраструктура4.25 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
39 | Сокол | САО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
40 | Свиблово обзор | СВАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.8 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
41 | Северное Медведково | СВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
42 | Савеловский | САО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
43 | Мещанский обзор | ЦАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.5 / 0 |
44 | Марьина роща обзор | СВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
45 | Пресненский | ЦАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.5 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
46 | Китай-город | ЦАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
47 | Даниловский | ЮАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.2 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.25 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
48 | Куркино | СЗАО | Экологические характеристики4 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания4 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
49 | Внуково | ЗАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района2.8 / 5 Социальная инфраструктура2.88 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
50 | Тропарево-Никулино обзор | ЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура4.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
51 | Красносельский обзор | ЦАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района4.6 / 5 Социальная инфраструктура4.63 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
52 | Ново-Переделкино | ЗАО | Экологические характеристики3.5 / 5 Связанность города/района2.6 / 5 Социальная инфраструктура3.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
53 | Капотня | ЮВАО | Экологические характеристики3.25 / 5 Связанность города/района3.8 / 5 Социальная инфраструктура3.13 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
54 | Солнцево | ЗАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района3.2 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
55 | Дорогомилово | ЗАО | Экологические характеристики4.75 / 5 Связанность города/района4.4 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
56 | Зеленоград | ЗелАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района2.8 / 5 Социальная инфраструктура3.88 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
57 | Арбат | ЦАО | Экологические характеристики4.25 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура4 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
58 | Некрасовка обзор | ЮВАО | Экологические характеристики2.5 / 5 Связанность города/района3.4 / 5 Социальная инфраструктура1.5 / 5 Качество среды обитания3.75 / 5 Риски и угрозы-0.75 / 0 |
59 | Якиманка | ЦАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района5 / 5 Социальная инфраструктура3.75 / 5 Качество среды обитания3.5 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
60 | Измайлово обзор | ВАО | Экологические характеристики4.5 / 5 Связанность города/района4 / 5 Социальная инфраструктура3.63 / 5 Качество среды обитания3 / 5 Риски и угрозы-1 / 0 |
В данном рейтинге мы оценили главные характиристики районов Москвы: экологию, транспортную доступность, социальную инфраструктуру, качество среды обитания, перспективы развития территорий.